Questo controller luci, progettato per applicazioni di computer vision industriale, permette l'attivazione di impulsi LED ad alta potenza in risposta a segnali esterni. Operando esclusivamente in modalità strobe, garantisce illuminazione sincronizzata e immagini ad alto contrasto, ottimizzando le prestazioni dei sistemi di acquisizione.
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Microcontrollore STM32 | Gestione logica, temporizzazione, sincronizzazione |
| Ingressi trigger | 2 ingressi optoisolati compatibili fino a 24 V |
| Interfaccia di comunicazione | USB oppure RS485 |
| Canali di uscita | 4 uscite LED ad alta potenza, modalità strobe |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero di canali | 4 |
| Corrente massima per canale | 100 A |
| Tensione massima | 60 V |
| Impulso minimo | 10 µs |
| Latenza al trigger | 12 µs |
Il controller è compatibile con camere area scan e line scan, e si integra con piattaforme come Medusa e Ai1. Consente l’illuminazione sincronizzata per acquisizioni ad alta velocità, migliorando la qualità dell’immagine e la ripetibilità dei risultati.